Indian Army Technical Graduate Course TGC-135 Online Form : – भारतीय सेना में टेक्निकल ग्रैजएट कोर्स करने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी जो भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं वह इस फॉर्म को भर कर कर सकते हैं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 जून 2022 है। इसमें आयु की सीमा मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष रखी गई है। 11 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
Indian Army Technical Graduate Course TGC-135 Online Form
Apply Online | Link 11/05/2022 |
Technical Graduate Course TGC-135 Full Details
Engineering Streams (Listed in AI) | Equivalent Engineering Streams (AICTE appd) | Vacancies |
---|---|---|
Civil/ Building Construction Technology | (a)Civil Engineering (b)Civil Engineering (Structural Engineering) (c)Structural Engineering (d)Building Engineering and Construction (e)Building and Construction Technology (f)Civil and Rural Engineering (g)Civil Engineering and Planning (h)Civil Engineering (Construction Technology) (j)Civil and Infrastructure Engineering (k)Civil Technology (l)Construction Engineering (m)Construction Engineering and Management (n)Construction Technology (o)Construction Technology and Management (p)Geo Informatics (q)Civil and Environmental Engineering (r)Civil Engineering (Environmental Engineering) (s)Civil Engineering Environmental and Pollution Control (t)Environment Engineering (u)Environmental Engineering (v)Environmental Science and Engineering (w)Environmental Science and Technology (x)Civil Engineering(Public Health Engineering) (y)Environmental Planning | 9 |
Architecture | (a) Architecture Engineering (b) Architectural Engineering (c) Architectural Assistantship (d) Architecture and Interior Decoration (e) Architecture Assistantship | 1 |
Mechanical | (a) Mechanical Engineering (b) Mechanical (Mechatronics) Engineering (c) Mechanical & Automation Engineering (d) Advance Mechatronics and Industrial Automation Engineering | 5 |
Electrical/ Electrical & Electronics | (a) Electrical Engineering (b) Electrical Engineering (Electronics & Power) (c) Power System Engineering (d) Electrical & Electronics Engineering (e) Electrical & Electronics (Power System) (f) Electrical and Mechanical Engineering (g) Electrical and Power Engineering (h) Electrical Instrumentation Engineering (j) Electrical Instrumentation & Control Engineering (k) Electrical, Electronics and Power | 3 |
Computer Science & Engineering/ Computer Technology/ M. Sc. Computer Science | (a) Computer Engineering (b) Computer Science (c) Computer Technology (d) Computer Science & Engineering (e) Computer Science Engineering (f) 3-D Animation and Graphics (g) Advanced Computer Application (h) Computer and Communication Engineering (j) Computer Engineering and Application (k) Computer Networking (l) Computer Science and Technology (m) Computer Science and Information Technology (n) Computer Science and System Engineering (o) Computing in Computing (p) Computing in Multimedia (q) Computing in Software (r) Electrical and Computer Engineering (s) Electronics and Computer Science (t) Electronics and Computer Engineering (u) Mathematics and Computing (v) Computer Engineering (Software Engineering) (w) Computer Science & Engineering (Networks) (x) Nano Science & Technology (y) Artificial Intelligence (z) Machine Learning (aa) Data Science Programme (ab) Nano Technology (ac) Robotics & Automation (ad) Automation & Robotics (ae) Mechatronics Engineering (af) M.Sc. Computer Science (ag) M.Sc. Computer Technology | 8 |
Information Technology | (a) Information Technology (b) Information Science and Engineering (c) Software Engineering (d) Information and Communication Technology (e) Information Engineering (f) Information Science and Technology (g) Information Technology and Engineering (h) M.Sc. Information Technology (j) M.Sc. Information and Communication Technology | 3 |
Electronics & Telecommunication | (a) Electronics & Telecommunication Engineering (b) Electronics and Telecommunication Engineering (Technologynician Electronic Radio) (c) Electronics & Telecommunication Engineering (Technology in Electric Radio) (d) M.Sc. Electronics & Telecommunication | 1 |
Telecommunication | (a) Telecommunication Engineering | 1 |
Electronics & Communication | (a) Electronics & Communication Engineering (b) Electronics & Electrical Communication Engineering (c) Communication Engineering (d) Applied Electronics & Communications (e) Electronics & Communication (Communication System Engineering) (f) Electronics & Communication Engineering (industry Integrated) (g) Electronics & Communication Engineering (Microwave) (h) Advanced Communication and Information System (j) Advanced Electronics and Communication Engineering (k) M.Sc. Communication (l) M.Sc. Microelectronics & Advanced Communication | 2 |
Aeronautical/ Aerospace/ Avionics | (a) Aeronautical Engineering (b) Aerospace Engineering (c) Aero Space Engineering (d) Aircraft Maintenance Engineering (e) Avionics Engineering (f) Aviation Engineering | 1 |
Electronics | (a) Electronics Engineering (b) Power Electronics & Drive (c) Power Electronics (d) Power Electronics & Instrumentation Engineering (e) Electronics and Power Engineering (f) Digital Techniques for Design and Planning (g) Electronics Science and Engineering (h) Electronics and Control Systems (j) Electronics and Electrical Engineering (k) Electronics Design Technology (l) Electronics System Engineering (m) Electronics Technology (n) Radio Physics and Electronics (o) Electronics and Biomedical Engineering (p) Optics & Opto Electronics (q) Electronics & Telemetric Engineering (r) Electronics and Telematics Engineering | 1 |
Electronics & Instrumentation/ Instrumentation | (a) Applied Electronics & Instrumentation Engineering (b) Electronics & Instrumentation Engineering (c) Electronics Instrumentation & Control Engineering (d) Instrumentation & Control Engineering (e) Instrumentation Technology (f) Instrumentation & Electronics (g) Instrumentation Engineering (h) Electronics Communication & Instrumentation Engineering | 1 |
Production | (a) Production Engineering (b) Product Design & Development (c) Production Engineering & Management (d) Production & Industrial Engineering | 1 |
Industrial/ Industrial/Manufacturing/ Industrial Engg & Mgt | (a) Industrial Engineering (b) Industrial Engineering & Management Engineering (c) Industrial & Production Engineering (d) Industrial / Manufacturing Engineering (e) Industrial Engg & Mgt Engineering (f) Manufacturing Engineering (g) Manufacturing Engineering & Technology (h) Manufacturing Process & Automation Engineering (j) Manufacturing Science & Engineering (k) Manufacturing Technology | 1 |
Opto Electronics | (a) Opto Electronics (b) Optics & Opto Electronics Engineering | 1 |
Automobile Engg | (a) Automobile Engineering (b) Automobile Maintenance Engineering (c) Automotive Technology (d) Mechanical Engineering (Automobile) (e) Mechanical Engineering (Industry Integrated) (f) Mechanical Engineering (Manufacturing Engineering) (g) Mechanical Engineering (Production) (h) Mechanical Engineering (Welding Technology) (j) Mechanical Engineering Automobile (k) Mechanical Engineering Design | 1 |
Total | 40 |
Rank | Level | Pay (in ₹) |
---|---|---|
Lieutenant | Level 10 | 56,100 – 1,77,500 |
Captain | Level 10B | 61,300-1,93,900 |
Major | Level 11 | 69,400-2,07,200 |
Lieutenant Colonel | Level 12A | 1,21,200-2,12,400 |
Colonel | Level 13 | 1,30,600-2,15,900 |
Brigadier | Level 13A | 1,39,600-2,17,600 |
Major General | Level 14 | 1,44,200-2,18,200 |
Lieutenant General HAG Scale | Level 15 | 1,82,200-2,24,100 |
Lieutenant General HAG +Scale | Level 16 | 2,05,400-2,24,400 |
VCOAS/Army Cdr/Lieutenant General (NFSG) | Level 17 | 2,25,000/-(fixed) |
COAS | Level 18 | 2,50,000/-(fixed) |
यह भी पढ़े – उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 : 26000+ पदों पर होगी कॉन्स्टेबलों की भर्ती यहाँ देखे नोटिफिकेशन